Rsz. NÉV Kategória 1. kör 2. kör Büntetés Összesített
1 KOVÁCS Gréta Divízió I 01:35,1 00:00,0    
4 VERES Jócó Divízió I 01:36,0 01:29,9   03:05,9
5 VERES Dániel Divízió I 01:41,6 01:35,1   03:16,7
2 SZÉCSI Gergő Divízió I 01:56,8 01:46,1   03:42,9
             
16 VASS Árpád Divízió II 01:22,7 01:20,1   02:42,8
19 HODOSÁN Roland Divízió II 01:56,2 00:48,7   02:44,9
13 RESKÓ Tíbor Divízió II 01:26,3 01:20,4   02:46,6
20 GYURINA Tamás Divízió II 01:26,3 01:22,3   02:48,6
17 KÉNINGER Róbert Divízió II 01:27,3 01:21,9   02:49,3
14 FARKAS Bálint Divízió II 01:26,3 01:25,0   02:51,3
10 HUDÁK Gergő Divízió II 01:28,7 01:23,4   02:52,1
12 TÓTH József Divízió II 01:29,2 01:25,7   02:55,0
15 FARKAS Ferenc Divízió II 01:26,9 01:40,5 00:05,0 03:12,4
11 GERGELY József Divízió II 01:43,9 01:38,3   03:22,2
             
31 DECZKI Tamás Divízió III 01:24,0 01:15,9   02:39,9
27 HENTER Krisztián Divízió III 01:25,7 01:22,1   02:47,8
29 KISS Csaba Divízió III 01:27,1 01:22,0   02:49,1
28 LEK László Divízió III 01:27,8 01:25,6   02:53,3
34 SZÉCSI Sándor Divízió III 01:29,6 01:25,0   02:54,6
26 PINTE Bálint Divízió III 01:29,1 01:26,0   02:55,1
24 ÁDÁM László Divízió III 01:30,9 01:25,7   02:56,6
38 TÓTH Gergő Divízió III 01:30,9 01:26,6   02:57,5
35 LÁSZLÓ Márk Divízió III 01:31,2 01:26,3   02:57,5
36 FERENCZI Sándor Divízió III 01:46,6 01:53,7   03:40,3
             
44 TŐKÉS Attila Divízió IV 01:20,7 01:14,5   02:35,2
45 PETRÓ László Divízió IV 01:23,9 01:11,8   02:35,7
45 PETRÓ László Divízió IV 01:23,9 01:11,8   02:35,7
46 DECZKI Zoltán Divízió IV 01:21,4 01:15,4   02:36,8
48 MÓRÉ Tíbor Divízió IV 02:36,8 00:00,0   02:36,8
43 VERES József Divízió IV 01:25,5 01:21,7   02:47,2
42 ALEXA Tamás Divízió IV 01:29,1 01:24,8   02:53,9
49 ZENTAI Gábor Divízió IV 01:45,8 01:28,5   03:14,3
             
52 MESTER Attila Divízió V 01:34,8 01:27,9   03:02,8
54 VASS Árpád Divízió V 01:25,2 01:54,1   03:19,3
             
59 GINDELI Balázs Divízió VI 01:22,3 01:16,2   02:38,6
             
63 HOK András Divízió VII 01:13,5 01:11,2   02:24,7
64 HARKAI Zoltán Divízió VII 01:16,4 01:11,6   02:28,0
70 JÁVOR László Divízió VII 01:17,8 01:17,3   02:35,1
30 BÓDIS László Divízió VII 01:20,9 01:14,6   02:35,4
69 NAGY Tamás Divízió VII 01:21,4 01:18,4   02:39,8
69 NAGY Tamás Divízió VII 01:21,4 01:18,4   02:39,8
67 BACSÓ Gyula Divízió VII 01:22,7 01:18,1   02:40,8
65 SERES János Divízió VII 01:25,2 01:24,9   02:50,0
71 ID.DECKI Lajos Divízió VII 02:33,2 01:21,6   03:54,8
68 KAKUSZI Sándor Divízió VII 01:16,9 00:00,0    
66 KARSAI Tamás Divízió VII 01:12,7 01:07,4   02:20,1