Rsz NÉV Kategória 1. kör 2. kör Összesített
4 VERES Jócó Divízió I 01:33,2 01:30,0 03:03,1
1 KOVÁCS Gréta Divízió I 01:33,8 01:30,2 03:04,0
5 VERES Dániel Divízió I 01:38,5 01:35,7 03:14,2
2 SZÉCSI Gergő Divízió I 01:51,7 01:47,0 03:38,7
3 IFJ.LEK László Divízió I 02:05,1 01:54,1 03:59,2
           
19 HODOSÁN Roland Divízió II 01:22,1 01:18,4 02:40,6
16 VASS Árpád Divízió II 01:22,9 01:20,1 02:43,0
20 GYURINA Tamás Divízió II 01:24,7 01:20,8 02:45,5
17 KÉNINGER Róbert Divízió II 01:24,3 01:21,5 02:45,9
10 HUDÁK Gergő Divízió II 01:27,0 01:22,3 02:49,3
           
31 DECZKI Tamás Divízió III 01:23,3 01:19,0 02:42,3
28 LEK László Divízió III 01:25,2 01:18,5 02:43,7
27 HENTER Krisztián Divízió III 01:23,4 01:22,0 02:45,4
29 KISS Csaba Divízió III 01:26,2 01:20,2 02:46,4
24 ÁDÁM László Divízió III 01:26,4 01:21,7 02:48,0
34 SZÉCSI Sándor Divízió III 01:27,1 01:22,3 02:49,4
38 TÓTH Gergő Divízió III 01:27,9 01:22,8 02:50,7
35 LÁSZLÓ Márk Divízió III 01:29,8 01:25,3 02:55,1
26 PINTE Bálint Divízió III 01:30,6 01:33,5 03:04,1
36 FERENCZI Sándor Divízió III 01:38,8 01:35,1 03:13,9
           
43 VERES József Divízió IV 01:37,1 00:00,0 01:37,1
48 MÓRÉ Tíbor Divízió IV 01:17,1 01:14,4 02:31,5
44 TŐKÉS Attila Divízió IV 01:18,0 01:15,5 02:33,4
45 PETRÓ László Divízió IV 01:20,3 01:15,7 02:36,0
49 ZENTAI Gábor Divízió IV 01:31,9 01:26,4 02:58,3
42 ALEXA Tamás Divízió IV 01:37,0 01:28,7 03:05,7
46 DECZKI Zoltán Divízió IV 08:52,0 00:00,0 08:52,0
           
52 MESTER Attila Divízió V 01:34,2 01:28,3 03:02,5
54 VASS Árpád Divízió V 01:45,0 01:30,8 03:15,7
           
59 GINDELI Balázs Divízió VI 01:22,3 01:19,4 02:41,7
           
63 HOK András Divízió VII 01:16,1 01:12,8 02:28,9
30 BÓDIS László Divízió VII 01:18,7 01:13,1 02:31,8
70 JÁVOR László Divízió VII 01:19,3 01:16,5 02:35,8
69 NAGY Tamás Divízió VII 01:21,0 01:17,0 02:38,0
67 BACSÓ Gyula Divízió VII 01:20,3 01:21,7 02:42,0
65 SERES János Divízió VII 01:25,3 01:22,5 02:47,8
66 KARSAI Tamás Divízió VII 01:13,1 05:33,6 06:46,7