Helyezés Név Kategória 1. futam 2. futam 3. futam Összesített
1 Szécsi Gergő Divízió I 02:56,55 02:52,53 03:19,57 05:49,08
2 Ifj. Veres József Divízió I 02:57,15 03:12,28 03:56,66 06:09,43
3 Kovács Gréta Divízió I   02:55,95 03:37,79 06:33,74
4 Ifj. Lek László Divízió I 03:26,72 03:07,67 03:40,61 06:34,39
             
             
1 Vass Árpád Divízió II 02:44,74 02:46,59 03:14,31 05:31,33
2 Hodosán Roland Divízió II 02:46,74 02:45,91   05:32,65
3 Gyurina Tamás Divízió II 02:46,28 02:49,02   05:35,30
4 Hudák Gergő Divízió II 02:55,49 02:47,78   05:43,27
5 Hamvai József Divízió II 02:49,99 02:55,41 03:12,16 05:45,40
6 Bagdács Tamás Divízió II 02:56,10 02:57,13 03:38,10 05:53,23
7 Nagy Péter Divízió II 03:09,79 03:17,81 03:58,27 06:27,60
8 Balogh Gyula Divízió II 03:01,06 03:30,10 04:03,34 06:31,16
9 Széll Sándor Divízió II 03:37,54 03:39,76   07:17,30
10 Sallai Zsolt Divízió II   03:56,82 04:09,23 08:06,05
             
1 Lek László Divízió III 02:42,16 02:49,56   05:31,72
2 Sinyi Erik Divízió III 02:48,56 02:50,63 03:13,07 05:39,19
3 Henter Krisztián Divízió III 02:59,89 02:49,36 03:33,06 05:49,25
4 Hodosán Roland Divízió III 03:02,74 02:53,62   05:56,36
5 Ádám László Divízió III 02:56,62 03:02,18   05:58,80
6 Deczki Tamás Divízió III 02:57,30 03:05,50 03:47,59 06:02,80
7 Kiss Csaba Divízió III 03:02,71 03:02,71 03:55,31 06:05,42
8 Tóth Gergő Divízió III 02:53,91 03:11,78 03:59,28 06:05,69
9 Horváth Attila Divízió III 03:31,69 02:55,86 03:16,84 06:12,70
10 Gajdos Erik Divízió III 03:11,29 03:16,34 07:16,26 06:27,63
11 Hegedűs Sándor Divízió III 03:30,82 04:05,45 04:56,40 07:36,27
12 Nánási Roland Divízió III 03:33,17   04:40,35 08:13,52
13 Pinte Bálint Divízió III   03:27,03 08:19,88 11:46,91
             
1 Petró László Divízió IV 02:44,03 02:53,06   05:37,09
2 Móré Tibor Divízió IV 02:44,73 02:58,81   05:43,54
3 Bagdács Tamás Divízió IV 02:55,83 03:09,21 03:25,74 06:05,04
4 Hegyes Gergő Divízió IV 03:14,39 04:09,85   07:24,24
             
1 Pallai Levente Divízió V 03:09,89 03:29,56 04:07,68 06:39,45
2 Pásztor Ferenc Divízió V 03:17,10 03:40,82 04:18,29 06:57,92
3 Szanyi Dávid Divízió V 03:17,93 03:55,41 08:19,25 07:13,34
4 Stekler István Divízió V 03:03,27 08:08,31 04:12,10 07:15,37
5 Kovács Balázs Divízió V 03:16,63   04:41,66 07:58,29
6 Orosz Miklós Divízió V 03:42,15 05:43,90   09:26,05
             
1 Gindeli Balázs Divízió VI   02:41,37 03:12,88 05:54,25
2 Szoka Péter Divízió VI 03:24,20 04:12,61 04:55,92 07:36,81
3 Tuza József Divízió VI 03:39,16 04:29,27   08:08,43
             
1 Petró László Divízió VII 02:43,51 02:58,71   05:42,22
2 Balogh Ákos Divízió VII 02:50,27 03:09,14 03:25,88 05:59,41
3 Henter Krisztián Divízió VII 02:44,42 03:16,66   06:01,08
4 Deczki Tamás Divízió VII 02:56,03 03:19,24 03:46,53 06:15,27
5 Kovács Gréta Divízió VII 03:04,87 03:30,56 04:00,81 06:35,43
6 Kertész Dávid Divízió VII 02:55,18 04:06,11   07:01,29
7 Bagdács Tamás Divízió VII     03:33,93 ---