Helyezés Rajtszám Név Divízió időfutam1 időfutam2 időfutam3 összesített - legrosszabb futam
1 2 Szécsi Gergő Div. I. 02:30,55 02:35,19 02:29,45 05:00,00
2 4 Tőkés Gergő Div. I. 02:31,45 02:34,15 02:32,96 05:04,41
3 3 ifj. Lek László Div. I. 02:34,09 02:38,87 02:37,56 05:11,65
  103 Gorgyán Tamás Div. I. 03:21,54 03:22,48 03:05,93 06:27,47
  108 Zoboki Péter Div. I. 04:29,00 03:37,00 03:18,28 06:55,28
               
               
1 23 Pataki Zsolt Árpád Div. II. 02:31,49 02:30,53 02:30,23 05:00,76
2 20 Gyurina Tamás Div. II. 02:32,06 02:32,65 02:33,42 05:04,71
3 10 Hudák Gergő Div. II. 02:34,75 02:34,46 02:34,72 05:09,18
  31 Pataki Zoltán Div. II. 02:42,65 02:41,44 02:41,43 05:22,87
  19 Földi József Márk Div. II. 02:49,21     ---
  100 Földi József Div. II. 02:51,54     ---
               
               
               
1 60 Lek László Zoltán Div. III. 02:30,09 02:26,32   04:56,41
2 101 Kozák István Div. III. 02:33,65 02:28,40 02:29,68 04:58,08
3 82 Szécsi Gergő Div. III.   02:30,65 02:28,55 04:59,20
  29 Kiss Csaba Div. III. 02:30,65 02:30,04 02:29,35 04:59,39
  7 Hodosán Roland Div. III. 02:36,90 02:31,69 02:30,67 05:02,36
  32 Dancs István András Div. III. 02:43,97 02:41,90 02:42,79 05:24,69
  6 Orbán András Div. III. 02:49,02 02:51,19 02:51,12 05:40,14
  81 Oláh Éva Div. III. 02:51,59 02:52,53 02:50,03 05:41,62
  42 Nánási Roland Div. III. 02:41,41     ---
               
               
               
1 55 Veres József Div. IV. 02:33,19 02:33,44 02:28,11 05:01,30
2 104 Gorgyán Tamás Div. IV. 02:46,00 02:46,60 02:44,66 05:30,66
3              
               
               
1 70 Pallai Levente Div. V. 02:30,07 02:27,33 02:26,87 04:54,20
2 59 Stekler István Div. V. 02:33,29 02:40,34 02:34,30 05:07,59
3 72 Szanyi Dávid Div. V. 02:39,23 02:37,86 02:35,23 05:13,09
  62 ifj. Veres József Div. V. 02:43,50 02:44,75 02:41,20 05:24,70
  22 Lencsés Gábor Div. V.   03:04,95 02:56,25 06:01,20
  53 Kovács Balázs Div. V. 07:52,97 02:59,10   10:52,07
  58 Pásztor Ferenc Div. V.   02:40,65   ---
               
               
1 36 Bacsó Gyula Div. VII. 02:19,00 02:21,00 02:20,42 04:39,42
2 87 Jávor László Div. VII. 02:26,25 02:22,91 02:22,83 04:45,74
3 999 Seres János Div. VII. 02:21,97 02:25,41 02:25,04 04:47,01
  44 Henter Krisztián Div. VII. 02:26,08 02:24,76   04:50,84
  90 Tóth István Div. VII.     02:56,29 ---