Helyezés Rajtszám Név Divízió időfutam1 időfutam2 időfutam3 összesített - legrosszabb futam   Pontszám
1 3 Pataki Péter DIV I. 03:29,99 04:08,55 05:21,60 07:38,54   10
2 2 Pálóczi Izabella DIV I. 04:30,78 05:08,01 05:31,10 09:38,79 időfutam1 büntetés 9
                   
                   
1 71 Francel Pál DIV II. 03:03,76 03:45,48 04:21,63 06:49,24 időfutam2 büntetés 10
2 10 Hudák Gergő DIV II. 03:05,14 03:44,52 04:24,10 06:49,66   9
3 1 Bagdács Norbert DIV II. 03:06,98 04:04,36 04:18,23 07:11,34   8
 4 12 Czab Zsolt DIV II. 04:32,17 04:19,82 04:51,72 08:51,99   7
                   
                   
1 15 Szécsi Gergő DIV III. 03:10,58 03:32,55 03:58,75 06:43,13 időfutam1 büntetés 10
2 6 Kiss Péter DIV III. 03:15,24 04:01,43 04:37,60 07:16,67   9
3 22 Lencsés Gábor DIV III. 03:23,83 04:00,48 04:36,97 07:24,31 időfutam2 büntetés 8
4 9 Szécsi Sándor DIV III. 03:12,60 04:13,51 04:20,79 07:26,11   7
5 8 Kovács Krisztián DIV III. 03:27,69 04:06,99 04:55,00 07:34,68   6
6 17 Somogyi Dávid DIV III. 03:46,81 04:31,91 06:20,25 08:18,72 időfutam2 büntetés 5
                   
                   
1 18 Bagdács Tamás DIV IV. 03:12,35 03:38,12 03:58,56 06:50,47   10
2 63 Kiss Tamás DIV IV. 03:35,14 03:48,28 04:44,80 07:23,42   9
3 42 Nánási Roland DIV IV. 03:25,73 04:33,20 04:01,86 07:27,59   8
                   
                   
1 31 Berczán Tamás DIV V. 03:15,47 03:17,79 03:41,77 06:33,26   10
2 16 Lek László DIV V. 03:12,13 03:27,01 04:03,44 06:39,14   9
3 30 Bagdács Tamás DIV V. 03:25,22 03:35,62 03:54,77 07:00,84   8
4 32 Dancs István DIV V. 03:12,31   04:17,90 07:30,21   7
                   
                   
1 46 Gyöngyössy Mátyás DIV VII. 03:05,11 03:13,04 03:43,75 06:18,15   10
2 11 Tóth István DIV VII. 03:10,29 03:29,99 03:47,76 06:40,28   9
3 64 Kiss Csaba DIV VII. 03:14,18 03:46,02 04:37,71 07:00,20 időfutam1 büntetés 8
4 66 Bacsó Gyula DIV VII. 03:15,11     ---   7