Helyezés Rajtszám Név Divízió időfutam1 időfutam2 időfutam3 összesített - legrosszabb futam Pontszám Büntetések
1 44 Szűcs István Márk DIV I. 03:21,62 03:07,75 02:53,14 06:00,89 10  
2 3 Pataki Péter DIV I. 03:14,17 03:04,25 03:00,66 06:04,91 9  
3 43 ifj. Horog Imre DIV I. 03:33,26 05:00,91 03:21,69 06:54,95 8  
  2 Pálóczi Izabella DIV I. 03:41,90 03:34,82 03:57,86 07:16,72 7  
                   
                   
1 45 Gregor János DIV II. 02:49,69 02:50,19 02:44,39 05:34,08 10  
2 71 Francel Pál DIV II. 03:00,24 02:50,38 02:48,82 05:39,20 9  
3 30 Bagdács Tamás DIV II. 02:57,36 02:46,03 02:55,85 05:41,88 8  
  1 Bagdács Norbert DIV II. 03:06,66 02:52,97 02:50,79 05:43,76 7 időfutam 2 büntetés
  10 Hudák Gergő DIV II. 03:01,48 02:59,62 02:52,39 05:52,01 6  
  52 Pataki Zsolt DIV II. 03:27,41 03:16,18 03:09,38 06:25,56 5  
                   
                   
1 15 Szécsi Gergő DIV III. 02:51,19 02:45,02 02:57,75 05:36,21 10  
2 22 Lencsés Gábor DIV III. 03:02,15 02:52,46 02:50,49 05:42,95 9  
3 8 Kovács Krisztián DIV III. 03:09,09 03:01,58 02:57,54 05:59,12 8  
  9 Szécsi Sándor DIV III. 03:12,79 03:10,96 03:09,03 06:19,99 7  
  47 Tóth Gergő DIV III. 02:53,92     --- 6  
                   
                   
1 48 Gregor János DIV IV. 02:53,24 02:51,41 02:43,75 05:35,16 10  
2 63 Kiss Tamás DIV IV. 03:00,24 02:48,08 02:48,12 05:36,20 9 időfutam 3 büntetés
3 18 Bagdács Tamás DIV IV. 02:53,72 02:50,43 03:00,11 05:44,15 8  
                   
                   
1 32 Dancs István DIV V. 02:56,85 02:45,50 02:45,65 05:31,15 10 időfutam 3 büntetés
2 16 Lek László DIV V. 02:54,89 02:47,23 02:44,96 05:32,19 9 időfutam 1 büntetés
3 31 Berczán Tamás DIV V. 02:49,81 02:46,57 02:55,71 05:36,38 8  
  49 Balogh Péter DIV V. 03:06,05 02:59,28 02:55,56 05:54,84 7